Skip to main content

$0.000 (0%)

High

-

Low

-

Trades

-

Turnover

$0

Volume

0
16 May 2025 at 2:54am
Register to track NIU and receive email alerts.
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
0 up, 0 down, and 29 flat days
Register to track NIU and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,133.50
Gold (USD)
96.90 (-3.00%)
16-May
Copper - $4.62
Copper (USD)
0.07 (-1.44%)
16-May
Silver - $31.96
Silver (USD)
0.93 (-2.81%)
16-May

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32