Skip to main content

$0.011 (0%)

High

-

Low

-

Trades

-

Turnover

$0

Volume

0
17 May 2025 at 7:23am
Register to track ACS and receive email alerts.
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 0.00 (0.00%)
$0.01 0 1,200 +0.00 (33.33%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 3 0.00 (0.00%)
$0.01 0 3 0.00 (0.00%)
1 up, 0 down, and 28 flat days
Register to track ACS and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Iron Ore - $100.42
Iron Ore (USD)
0.33 (-0.33%)
17-May
Steel - $572.50
Steel (USD)
-0.50 (0.09%)
17-May

Similar Companies

BCI
BSL
DRR
FMG
FMS
GRR
IRD
LCY
MGX