Skip to main content

$0.007 -0.001 (-12.50%)

High

$0.01

Low

$0.01

Trades

23

Turnover

$17,341

Volume

2,385,378
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track CNJ and receive email alerts.
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 0 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,000 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,000 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,000 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,000 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,000 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,100 0.00 (0.00%)
$0.01 0 4,500 0.00 (0.00%)
$0.01 0 8,021 0.00 (0.00%)
0 up, 0 down, and 29 flat days
Register to track CNJ and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Nickel - $15,382.80
Nickel (USD)
-100.80 (0.66%)
6-Jul

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32