Shorted Shares 33,079,212 (1.54%) |
Short Rank 158th (158/653) |
Date | Reported Short | Issued Shares | % Short | Daily Rank |
---|---|---|---|---|
19 June 2025 | 32,079,921 | 2,143,015,544 | 1.4970% | 164th 2 |
18 June 2025 | 32,129,566 | 2,143,015,544 | 1.4993% | 162nd |
17 June 2025 | 32,062,941 | 2,143,015,544 | 1.4962% | 162nd 1 |
16 June 2025 | 32,161,021 | 2,143,015,544 | 1.5007% | 163rd 1 |
13 June 2025 | 32,181,026 | 2,143,015,544 | 1.5017% | 162nd 2 |
12 June 2025 | 32,472,941 | 2,143,015,544 | 1.5153% | 160th 1 |
11 June 2025 | 32,383,999 | 2,143,015,544 | 1.5111% | 161st 3 |
10 June 2025 | 33,079,212 | 2,143,015,544 | 1.5436% | 158th 2 |
6 June 2025 | 33,034,144 | 2,143,015,544 | 1.5415% | 156th 2 |
5 June 2025 | 33,093,269 | 2,143,015,544 | 1.5442% | 158th |
4 June 2025 | 33,235,427 | 2,143,015,544 | 1.5509% | 158th 1 |
3 June 2025 | 33,639,698 | 2,143,015,544 | 1.5697% | 157th 3 |
2 June 2025 | 33,419,621 | 2,143,015,544 | 1.5595% | 160th 1 |
30 May 2025 | 33,434,587 | 2,143,015,544 | 1.5602% | 159th |
29 May 2025 | 33,466,550 | 2,143,015,544 | 1.5617% | 159th |
28 May 2025 | 33,521,800 | 2,143,015,544 | 1.5642% | 159th |
27 May 2025 | 33,550,480 | 2,143,015,544 | 1.5656% | 159th |
26 May 2025 | 34,065,116 | 2,143,015,544 | 1.5896% | 159th 2 |
23 May 2025 | 34,621,287 | 2,143,015,544 | 1.6155% | 157th 7 |
22 May 2025 | 35,824,612 | 2,143,015,544 | 1.6717% | 150th 1 |
21 May 2025 | 35,835,431 | 2,143,015,544 | 1.6722% | 149th 1 |
20 May 2025 | 34,537,342 | 2,143,015,544 | 1.6116% | 150th 4 |
19 May 2025 | 32,536,131 | 2,143,015,544 | 1.5182% | 154th 8 |
16 May 2025 | 31,644,594 | 2,143,015,544 | 1.4766% | 162nd 11 |
15 May 2025 | 34,109,037 | 2,143,015,544 | 1.5916% | 151st 1 |
14 May 2025 | 34,808,427 | 2,143,015,544 | 1.6243% | 150th 3 |
13 May 2025 | 36,717,061 | 2,143,015,544 | 1.7133% | 147th 10 |
12 May 2025 | 38,401,311 | 2,143,015,544 | 1.7919% | 137th 9 |
5 May 2025 | 43,725,336 | 2,143,015,544 | 2.0404% | 128th 1 |
2 May 2025 | 43,930,021 | 2,143,015,544 | 2.0499% | 127th |
1 May 2025 | 44,041,130 | 2,143,015,544 | 2.0551% | 127th |
30 April 2025 | 43,979,002 | 2,143,015,544 | 2.0522% | 127th 7 |
29 April 2025 | 44,673,516 | 2,143,015,544 | 2.0846% | 120th 5 |
28 April 2025 | 46,415,952 | 2,143,015,544 | 2.1659% | 115th 1 |
24 April 2025 | 47,676,533 | 2,143,015,544 | 2.2247% | 114th 5 |
23 April 2025 | 49,455,227 | 2,143,015,544 | 2.3077% | 109th |
22 April 2025 | 50,204,137 | 2,143,015,544 | 2.3427% | 109th 5 |
17 April 2025 | 49,912,301 | 2,143,015,544 | 2.3291% | 114th 2 |
16 April 2025 | 51,015,941 | 2,143,015,544 | 2.3806% | 112th 3 |
15 April 2025 | 51,466,328 | 2,143,015,544 | 2.4016% | 109th 1 |
14 April 2025 | 52,708,028 | 2,143,015,544 | 2.4595% | 108th 2 |
11 April 2025 | 54,258,575 | 2,143,015,544 | 2.5319% | 106th 4 |
10 April 2025 | 54,909,924 | 2,143,015,544 | 2.5623% | 102nd 1 |
9 April 2025 | 56,041,398 | 2,143,015,544 | 2.6151% | 103rd 3 |
8 April 2025 | 56,071,285 | 2,143,015,544 | 2.6165% | 100th 4 |
7 April 2025 | 56,935,345 | 2,143,015,544 | 2.6568% | 96th 3 |
4 April 2025 | 56,834,209 | 2,143,015,544 | 2.6521% | 93rd 2 |
3 April 2025 | 55,525,652 | 2,143,015,544 | 2.5910% | 95th 1 |
2 April 2025 | 53,831,184 | 2,143,015,544 | 2.5119% | 96th 2 |
1 April 2025 | 52,256,290 | 2,143,015,544 | 2.4385% | 98th 1 |
31 March 2025 | 51,210,536 | 2,143,015,544 | 2.3897% | 97th 1 |
28 March 2025 | 50,526,762 | 2,143,015,544 | 2.3577% | 98th 1 |
27 March 2025 | 50,541,207 | 2,143,015,544 | 2.3584% | 97th 1 |
26 March 2025 | 51,075,236 | 2,143,015,544 | 2.3833% | 96th 1 |
25 March 2025 | 51,063,605 | 2,143,015,544 | 2.3828% | 95th 5 |
24 March 2025 | 50,514,069 | 2,143,015,544 | 2.3572% | 100th 3 |
21 March 2025 | 50,301,286 | 2,143,015,544 | 2.3472% | 97th 5 |
20 March 2025 | 50,715,624 | 2,143,015,544 | 2.3666% | 102nd 3 |
19 March 2025 | 51,972,806 | 2,143,015,544 | 2.4252% | 99th 6 |
18 March 2025 | 53,650,523 | 2,143,015,544 | 2.5035% | 93rd 7 |
17 March 2025 | 56,148,265 | 2,143,015,544 | 2.6201% | 86th 15 |
10 March 2025 | 49,721,147 | 2,143,015,544 | 2.3202% | 101st 1 |
7 March 2025 | 47,986,540 | 2,143,015,544 | 2.2392% | 102nd 1 |
6 March 2025 | 47,965,430 | 2,143,015,544 | 2.2382% | 101st |
5 March 2025 | 47,948,376 | 2,143,015,544 | 2.2374% | 101st 2 |
4 March 2025 | 47,613,148 | 2,143,015,544 | 2.2218% | 99th 4 |
3 March 2025 | 46,653,810 | 2,143,015,544 | 2.1770% | 103rd 2 |
28 February 2025 | 46,128,060 | 2,143,015,544 | 2.1525% | 105th 1 |
27 February 2025 | 48,866,585 | 2,143,015,544 | 2.2803% | 104th 10 |
26 February 2025 | 52,757,117 | 2,143,015,544 | 2.4618% | 94th 1 |
25 February 2025 | 52,938,638 | 2,143,015,544 | 2.4703% | 93rd |
24 February 2025 | 53,485,072 | 2,143,015,544 | 2.4958% | 93rd 2 |
21 February 2025 | 53,378,813 | 2,143,015,544 | 2.4908% | 95th 4 |
20 February 2025 | 54,249,165 | 2,143,015,544 | 2.5314% | 91st 5 |
19 February 2025 | 54,020,483 | 2,143,015,544 | 2.5208% | 96th 2 |
18 February 2025 | 53,893,616 | 2,143,015,544 | 2.5149% | 98th 3 |
17 February 2025 | 53,114,647 | 2,143,015,544 | 2.4785% | 101st |
14 February 2025 | 53,440,519 | 2,143,015,544 | 2.4937% | 101st 3 |
13 February 2025 | 54,071,580 | 2,143,015,544 | 2.5232% | 98th 1 |
12 February 2025 | 54,392,783 | 2,143,015,544 | 2.5381% | 99th |
11 February 2025 | 50,592,341 | 2,143,015,544 | 2.3608% | 99th |
10 February 2025 | 50,327,677 | 2,143,015,544 | 2.3485% | 99th 4 |
7 February 2025 | 51,436,729 | 2,143,015,544 | 2.4002% | 103rd 1 |
6 February 2025 | 51,579,086 | 2,143,015,544 | 2.4069% | 104th 1 |
5 February 2025 | 51,742,061 | 2,143,015,544 | 2.4145% | 103rd 7 |
4 February 2025 | 52,890,636 | 2,143,015,544 | 2.4681% | 96th |
3 February 2025 | 52,707,196 | 2,143,015,544 | 2.4595% | 96th 1 |
31 January 2025 | 50,570,870 | 2,143,015,544 | 2.3598% | 97th 3 |
30 January 2025 | 49,367,726 | 2,143,015,544 | 2.3037% | 100th 5 |
29 January 2025 | 47,873,629 | 2,143,015,544 | 2.2339% | 105th |
28 January 2025 | 47,490,766 | 2,143,015,544 | 2.2161% | 105th 26 |
24 January 2025 | 37,472,868 | 2,143,015,544 | 1.7486% | 131st 25 |
23 January 2025 | 45,750,780 | 2,143,015,544 | 2.1349% | 106th 1 |
22 January 2025 | 44,509,831 | 2,143,015,544 | 2.0770% | 107th 9 |
20 January 2025 | 49,854,898 | 2,143,015,544 | 2.3264% | 98th 1 |
17 January 2025 | 49,934,876 | 2,143,015,544 | 2.3301% | 99th 3 |
16 January 2025 | 51,565,015 | 2,143,015,544 | 2.4062% | 96th 3 |
15 January 2025 | 51,976,182 | 2,143,015,544 | 2.4254% | 93rd |
14 January 2025 | 53,637,749 | 2,143,015,544 | 2.5029% | 93rd 1 |
13 January 2025 | 53,413,914 | 2,143,015,544 | 2.4925% | 92nd |
10 January 2025 | 53,330,478 | 2,143,015,544 | 2.4886% | 92nd |
9 January 2025 | 53,044,390 | 2,143,015,544 | 2.4752% | 92nd 1 |
8 January 2025 | 52,982,239 | 2,143,015,544 | 2.4723% | 91st |
7 January 2025 | 53,260,688 | 2,143,015,544 | 2.4853% | 91st 1 |
6 January 2025 | 53,590,288 | 2,143,015,544 | 2.5007% | 92nd 1 |
3 January 2025 | 53,993,651 | 2,143,015,544 | 2.5195% | 91st 1 |
2 January 2025 | 54,364,470 | 2,143,015,544 | 2.5368% | 90th 1 |
31 December 2024 | 54,972,557 | 2,143,015,544 | 2.5652% | 89th 2 |
30 December 2024 | 55,470,958 | 2,143,015,544 | 2.5885% | 87th 2 |
27 December 2024 | 55,817,364 | 2,143,015,544 | 2.6046% | 85th |
24 December 2024 | 57,170,158 | 2,143,015,544 | 2.6677% | 85th |
23 December 2024 | 55,434,022 | 2,143,015,544 | 2.5867% | 85th 2 |
20 December 2024 | 57,131,992 | 2,143,015,544 | 2.6660% | 87th 3 |
19 December 2024 | 56,796,240 | 2,143,015,544 | 2.6503% | 84th 1 |
18 December 2024 | 56,120,714 | 2,143,015,544 | 2.6188% | 85th 1 |
17 December 2024 | 55,671,370 | 2,143,015,544 | 2.5978% | 86th 1 |
16 December 2024 | 54,829,161 | 2,143,015,544 | 2.5585% | 87th 6 |
13 December 2024 | 52,539,290 | 2,143,015,544 | 2.4517% | 93rd 1 |
12 December 2024 | 52,376,759 | 2,143,015,544 | 2.4441% | 92nd 6 |
11 December 2024 | 51,804,624 | 2,143,015,544 | 2.4174% | 98th |
10 December 2024 | 51,643,540 | 2,143,015,544 | 2.4099% | 98th 2 |
9 December 2024 | 51,329,472 | 2,143,015,544 | 2.3952% | 100th 3 |
6 December 2024 | 50,630,862 | 2,143,015,544 | 2.3626% | 103rd 4 |
5 December 2024 | 49,412,817 | 2,143,015,544 | 2.3058% | 107th |
4 December 2024 | 48,310,849 | 2,143,015,544 | 2.2543% | 107th 2 |
3 December 2024 | 47,495,235 | 2,143,015,544 | 2.2163% | 109th |
2 December 2024 | 46,954,083 | 2,143,015,544 | 2.1910% | 109th 2 |
29 November 2024 | 47,461,820 | 2,143,015,544 | 2.2147% | 111th 2 |
28 November 2024 | 47,980,304 | 2,143,015,544 | 2.2389% | 109th 2 |
27 November 2024 | 44,421,081 | 2,143,015,544 | 2.0728% | 111th 3 |
26 November 2024 | 47,600,319 | 2,143,015,544 | 2.2212% | 108th 2 |
25 November 2024 | 46,746,072 | 2,143,015,544 | 2.1813% | 110th 1 |
22 November 2024 | 46,213,639 | 2,143,015,544 | 2.1565% | 109th 1 |
21 November 2024 | 45,371,307 | 2,143,015,544 | 2.1172% | 110th |
20 November 2024 | 44,312,932 | 2,143,015,544 | 2.0678% | 110th 1 |
19 November 2024 | 43,970,298 | 2,143,015,544 | 2.0518% | 111th 1 |
18 November 2024 | 45,015,661 | 2,143,015,544 | 2.1006% | 110th 3 |
15 November 2024 | 43,005,894 | 2,143,015,544 | 2.0068% | 113th 18 |
14 November 2024 | 51,741,397 | 2,143,015,544 | 2.4144% | 95th |
13 November 2024 | 50,835,907 | 2,143,015,544 | 2.3722% | 95th |
12 November 2024 | 50,765,335 | 2,143,015,544 | 2.3689% | 95th 8 |
8 November 2024 | 48,699,527 | 2,143,015,544 | 2.2725% | 103rd |
7 November 2024 | 47,470,158 | 2,143,015,544 | 2.2151% | 103rd 8 |
6 November 2024 | 46,319,456 | 2,143,015,544 | 2.1614% | 111th 1 |
5 November 2024 | 45,893,329 | 2,143,015,544 | 2.1415% | 110th 1 |
4 November 2024 | 45,956,318 | 2,143,015,544 | 2.1445% | 109th 1 |
1 November 2024 | 45,292,836 | 2,143,015,544 | 2.1135% | 110th 3 |
31 October 2024 | 45,848,926 | 2,143,015,544 | 2.1395% | 107th 12 |
30 October 2024 | 51,429,906 | 2,143,015,544 | 2.3999% | 95th 5 |
29 October 2024 | 54,137,774 | 2,143,015,544 | 2.5262% | 90th 1 |
28 October 2024 | 54,452,492 | 2,143,015,544 | 2.5409% | 89th 9 |
25 October 2024 | 60,814,561 | 2,143,015,544 | 2.8378% | 80th 2 |
24 October 2024 | 60,696,505 | 2,143,015,544 | 2.8323% | 82nd 1 |
23 October 2024 | 60,325,592 | 2,143,015,544 | 2.8150% | 83rd 1 |
22 October 2024 | 60,292,582 | 2,143,015,544 | 2.8135% | 82nd 1 |
21 October 2024 | 59,973,721 | 2,143,015,544 | 2.7986% | 81st 1 |
18 October 2024 | 59,624,215 | 2,143,015,544 | 2.7823% | 82nd 1 |
17 October 2024 | 59,158,642 | 2,143,015,544 | 2.7605% | 83rd 1 |
16 October 2024 | 59,181,700 | 2,143,015,544 | 2.7616% | 82nd 2 |
15 October 2024 | 58,401,610 | 2,143,015,544 | 2.7252% | 84th 2 |
11 October 2024 | 58,024,365 | 2,143,015,544 | 2.7076% | 86th 2 |
10 October 2024 | 57,216,994 | 2,143,015,544 | 2.6699% | 88th 6 |
9 October 2024 | 55,882,497 | 2,143,015,544 | 2.6077% | 94th 31 |
8 October 2024 | 41,034,037 | 2,143,015,544 | 1.9148% | 125th 25 |
7 October 2024 | 52,963,780 | 2,143,015,544 | 2.4715% | 100th 2 |
4 October 2024 | 52,885,495 | 2,143,015,544 | 2.4678% | 98th 10 |
3 October 2024 | 48,235,814 | 2,143,015,544 | 2.2508% | 108th 7 |
2 October 2024 | 50,705,357 | 2,143,015,544 | 2.3661% | 101st |
1 October 2024 | 50,144,341 | 2,143,015,544 | 2.3399% | 101st 3 |
30 September 2024 | 48,905,781 | 2,143,015,544 | 2.2821% | 104th 1 |
27 September 2024 | 49,734,607 | 2,143,015,544 | 2.3208% | 103rd 5 |
26 September 2024 | 46,602,428 | 2,143,015,544 | 2.1746% | 108th 4 |
25 September 2024 | 46,017,010 | 2,143,015,544 | 2.1473% | 112th 2 |
24 September 2024 | 46,681,633 | 2,143,015,544 | 2.1783% | 114th 3 |
23 September 2024 | 45,695,988 | 2,143,015,544 | 2.1323% | 117th 6 |
20 September 2024 | 42,079,946 | 2,143,015,544 | 1.9636% | 123rd 77 |
19 September 2024 | 99,341,712 | 2,143,015,544 | 4.6356% | 46th 2 |
18 September 2024 | 100,801,382 | 2,136,935,544 | 4.7171% | 44th 2 |
17 September 2024 | 101,209,104 | 2,136,935,544 | 4.7362% | 42nd 2 |
16 September 2024 | 100,544,357 | 2,136,935,544 | 4.7051% | 44th |
13 September 2024 | 99,364,297 | 2,136,935,544 | 4.6499% | 44th 3 |
12 September 2024 | 103,905,009 | 2,136,935,544 | 4.8623% | 41st 3 |
11 September 2024 | 108,719,457 | 2,136,935,544 | 5.0876% | 38th 6 |
10 September 2024 | 115,988,791 | 2,136,935,544 | 5.4278% | 32nd 6 |
9 September 2024 | 126,622,104 | 2,136,935,544 | 5.9254% | 26th 3 |
28 August 2024 | 121,036,444 | 2,136,935,544 | 5.6640% | 29th |
27 August 2024 | 117,929,772 | 2,136,935,544 | 5.5186% | 29th 1 |
26 August 2024 | 120,704,135 | 2,136,935,544 | 5.6485% | 28th |
23 August 2024 | 121,083,918 | 2,136,935,544 | 5.6662% | 28th |
22 August 2024 | 122,317,811 | 2,136,935,544 | 5.7240% | 28th |
21 August 2024 | 122,148,379 | 2,136,935,544 | 5.7161% | 28th 1 |
20 August 2024 | 124,474,668 | 2,136,935,544 | 5.8249% | 29th 1 |
19 August 2024 | 125,737,270 | 2,136,935,544 | 5.8840% | 28th 1 |
16 August 2024 | 124,809,896 | 2,136,935,544 | 5.8406% | 29th 1 |
15 August 2024 | 125,132,083 | 2,136,935,544 | 5.8557% | 28th 1 |
14 August 2024 | 125,367,510 | 2,136,935,544 | 5.8667% | 27th 1 |
13 August 2024 | 127,176,227 | 2,136,935,544 | 5.9513% | 26th |
12 August 2024 | 127,168,881 | 2,136,935,544 | 5.9510% | 26th 1 |
9 August 2024 | 124,939,501 | 2,136,935,544 | 5.8467% | 25th |
8 August 2024 | 124,988,213 | 2,136,935,544 | 5.8490% | 25th |
Even if Kuniko isn't currently mining or drilling any mountains, its price chart certainly reflects otherwise.