Skip to main content

$0.730 (0%)

High

$0.75

Low

$0.73

Trades

1,630

Turnover

$7,144,744

Volume

9,732,517
30 June 2023 at 4:18pm
Register to track PDN and receive email alerts.
The data below is sourced from ASIC, which is supplied on a T+4 basis (trading-day plus four days). The accuracy of the below data is unlikely to be perfect, as it is reliant on organisations, both domestic and foreign, reporting accruate short positions on any given day.

As per the latest ASIC data for PDN (5 May 2025), PDN is the 2nd most shorted stock on the ASX by percentage of total shares issued.

Shorted Shares

67,227,550 (16.85%)

Short Rank

2nd (2/651)

Latest Reported Shorts (Aggregate)

Date Reported Short Issued Shares % Short Daily Rank
5 May 2025 64,778,636 398,960,289 16.2369% 2nd 1
2 May 2025 65,722,748 398,960,289 16.4735% 3rd 1
1 May 2025 66,054,043 398,960,289 16.5565% 2nd
30 April 2025 65,758,598 398,960,289 16.4825% 2nd
29 April 2025 65,880,268 398,960,289 16.5130% 2nd
28 April 2025 65,431,893 398,960,289 16.4006% 2nd 1
24 April 2025 65,224,820 398,960,289 16.3487% 3rd 1
23 April 2025 67,227,550 398,960,289 16.8507% 2nd
22 April 2025 68,589,267 398,960,289 17.1920% 2nd
17 April 2025 67,543,092 398,960,289 16.9298% 2nd
16 April 2025 67,526,712 398,960,289 16.9257% 2nd
15 April 2025 66,949,810 398,960,289 16.7811% 2nd
14 April 2025 66,891,414 398,960,289 16.7664% 2nd
11 April 2025 64,887,615 398,959,417 16.2642% 2nd
10 April 2025 66,807,776 398,959,417 16.7455% 2nd
9 April 2025 67,694,154 398,959,417 16.9677% 2nd
8 April 2025 67,412,935 398,959,417 16.8972% 2nd
7 April 2025 66,697,888 398,959,417 16.7180% 2nd
4 April 2025 64,324,356 398,959,417 16.1230% 2nd
3 April 2025 62,990,545 398,959,417 15.7887% 2nd
2 April 2025 60,827,734 398,959,417 15.2466% 2nd
1 April 2025 61,842,629 398,959,417 15.5010% 2nd
31 March 2025 62,529,102 398,959,417 15.6730% 2nd
28 March 2025 64,864,263 398,959,417 16.2584% 2nd
27 March 2025 64,083,028 398,959,417 16.0625% 2nd
26 March 2025 63,222,950 398,959,417 15.8470% 2nd
25 March 2025 62,732,390 398,959,417 15.7240% 2nd
24 March 2025 62,115,614 398,959,417 15.5694% 2nd
21 March 2025 57,904,718 398,959,417 14.5139% 2nd
20 March 2025 66,120,099 398,959,417 16.5731% 2nd 1
19 March 2025 69,253,426 398,959,417 17.3585% 3rd 1
18 March 2025 69,509,192 398,959,417 17.4226% 2nd
17 March 2025 70,145,441 398,959,417 17.5821% 2nd
10 March 2025 71,601,098 398,959,417 17.9470% 2nd
7 March 2025 71,884,064 398,959,417 18.0179% 2nd
6 March 2025 71,061,740 398,959,417 17.8118% 2nd
5 March 2025 71,458,551 398,959,417 17.9112% 2nd
4 March 2025 71,238,562 398,959,417 17.8561% 2nd
3 March 2025 70,352,613 398,959,417 17.6340% 2nd
28 February 2025 70,471,630 398,959,417 17.6639% 2nd
27 February 2025 69,906,234 398,959,417 17.5221% 2nd
26 February 2025 69,647,540 398,959,417 17.4573% 2nd
25 February 2025 68,930,072 398,959,417 17.2775% 2nd
24 February 2025 69,298,168 398,959,417 17.3697% 2nd
21 February 2025 68,585,628 398,959,417 17.1911% 2nd
20 February 2025 68,090,823 398,959,417 17.0671% 2nd 1
19 February 2025 67,494,520 398,909,417 16.9198% 3rd
18 February 2025 67,582,581 398,909,417 16.9418% 3rd
17 February 2025 67,518,206 398,909,417 16.9257% 3rd
14 February 2025 67,580,385 398,909,417 16.9413% 3rd
13 February 2025 67,377,079 398,909,417 16.8903% 3rd
12 February 2025 66,854,992 398,909,417 16.7594% 3rd
11 February 2025 64,020,220 398,909,417 16.0488% 3rd
10 February 2025 63,239,307 398,909,417 15.8530% 3rd
7 February 2025 66,030,470 398,909,417 16.5527% 3rd
6 February 2025 66,167,603 398,909,417 16.5871% 3rd
5 February 2025 65,221,031 398,909,417 16.3498% 3rd
4 February 2025 64,674,811 398,909,417 16.2129% 3rd
3 February 2025 63,805,985 398,909,417 15.9951% 3rd
31 January 2025 63,512,339 398,909,417 15.9215% 3rd
30 January 2025 62,702,432 398,909,417 15.7185% 3rd
29 January 2025 62,274,138 398,909,417 15.6111% 3rd
28 January 2025 61,566,255 398,909,417 15.4336% 3rd 1
24 January 2025 60,089,249 398,909,417 15.0634% 4th 1
23 January 2025 60,563,436 398,909,417 15.1823% 3rd
22 January 2025 60,655,638 398,909,417 15.2054% 3rd
20 January 2025 61,557,243 398,909,417 15.4314% 3rd
17 January 2025 62,049,159 398,909,417 15.5547% 3rd
16 January 2025 63,203,939 398,909,417 15.8442% 3rd
15 January 2025 62,963,667 398,909,417 15.7840% 3rd
14 January 2025 63,616,226 398,909,417 15.9475% 3rd
13 January 2025 63,505,605 398,909,417 15.9198% 3rd
10 January 2025 63,820,641 398,909,417 15.9988% 3rd
9 January 2025 64,038,156 398,909,417 16.0533% 3rd
8 January 2025 64,543,152 398,909,417 16.1799% 3rd
7 January 2025 62,086,143 398,909,417 15.5640% 3rd
6 January 2025 63,221,462 398,909,417 15.8486% 3rd
3 January 2025 63,824,230 398,909,417 15.9997% 3rd
2 January 2025 62,150,373 398,909,417 15.5801% 3rd
31 December 2024 61,309,432 398,909,417 15.3693% 3rd
30 December 2024 61,392,589 398,909,417 15.3901% 3rd
27 December 2024 57,578,487 398,909,417 14.4340% 3rd 1
24 December 2024 54,631,277 398,909,417 13.6952% 4th 2
23 December 2024 54,276,030 299,113,022 18.1457% 2nd
20 December 2024 54,445,967 299,113,022 18.2025% 2nd
19 December 2024 52,575,262 299,113,022 17.5771% 2nd
18 December 2024 51,212,879 299,113,022 17.1216% 2nd
17 December 2024 49,725,400 299,113,022 16.6243% 2nd
16 December 2024 49,213,314 299,113,022 16.4531% 2nd
13 December 2024 47,639,186 299,113,022 15.9268% 2nd
12 December 2024 46,628,000 299,113,022 15.5888% 2nd
11 December 2024 47,064,701 299,113,022 15.7348% 2nd
10 December 2024 46,837,946 299,113,022 15.6589% 2nd
9 December 2024 47,941,321 299,113,022 16.0278% 2nd
6 December 2024 47,328,261 299,113,022 15.8229% 2nd
5 December 2024 46,766,824 299,113,022 15.6352% 2nd
4 December 2024 46,278,240 299,113,022 15.4718% 2nd
3 December 2024 45,938,014 299,113,022 15.3581% 2nd
2 December 2024 44,870,009 299,113,022 15.0010% 2nd
29 November 2024 45,056,227 299,113,022 15.0633% 2nd
28 November 2024 45,111,530 299,113,022 15.0818% 2nd
27 November 2024 44,549,542 299,113,022 14.8939% 2nd
26 November 2024 44,549,133 299,113,022 14.8937% 2nd
25 November 2024 44,080,332 299,113,022 14.7370% 2nd 2
22 November 2024 43,658,196 299,113,022 14.5959% 4th 1
21 November 2024 43,325,852 299,113,022 14.4848% 3rd
20 November 2024 43,509,915 299,113,022 14.5463% 3rd
19 November 2024 43,201,862 299,113,022 14.4433% 3rd
18 November 2024 42,529,611 299,113,022 14.2186% 3rd 1
15 November 2024 43,099,890 299,113,022 14.4092% 4th
14 November 2024 43,091,686 299,113,022 14.4065% 4th
13 November 2024 42,911,137 299,113,022 14.3461% 4th 2
12 November 2024 47,504,641 299,113,022 15.8818% 2nd
8 November 2024 45,935,005 299,113,022 15.3571% 2nd 1
7 November 2024 45,047,084 299,113,022 15.0602% 3rd
6 November 2024 44,550,675 299,113,022 14.8943% 3rd 1
5 November 2024 44,354,812 299,113,022 14.8288% 4th
4 November 2024 44,521,576 299,113,022 14.8845% 4th
1 November 2024 43,778,697 299,111,508 14.6362% 4th
31 October 2024 43,788,493 299,111,508 14.6395% 4th
30 October 2024 43,633,797 299,111,508 14.5878% 4th
29 October 2024 43,093,444 299,111,508 14.4072% 4th
28 October 2024 41,666,719 299,111,508 13.9302% 4th
25 October 2024 41,009,171 299,111,508 13.7103% 4th
24 October 2024 41,345,216 299,111,508 13.8227% 4th
23 October 2024 41,129,610 299,111,508 13.7506% 4th
22 October 2024 41,496,825 299,111,508 13.8734% 4th
21 October 2024 41,383,397 299,111,508 13.8354% 4th
18 October 2024 41,386,873 299,111,508 13.8366% 4th
17 October 2024 41,178,648 299,111,508 13.7670% 4th
16 October 2024 40,809,426 299,111,508 13.6435% 4th
15 October 2024 40,544,091 299,111,508 13.5548% 4th
11 October 2024 40,617,456 299,111,508 13.5794% 4th
10 October 2024 41,157,657 299,111,508 13.7600% 4th
9 October 2024 42,124,587 299,111,508 14.0832% 4th 1
8 October 2024 42,032,644 299,111,508 14.0525% 3rd
7 October 2024 41,259,214 299,111,508 13.7939% 3rd
4 October 2024 41,290,214 299,111,508 13.8043% 3rd
3 October 2024 41,390,499 299,111,508 13.8378% 3rd
2 October 2024 41,555,337 299,111,508 13.8929% 3rd
1 October 2024 41,781,589 299,111,508 13.9686% 3rd
30 September 2024 41,628,565 299,101,508 13.9179% 3rd
27 September 2024 40,353,538 299,101,508 13.4916% 3rd
26 September 2024 40,066,336 299,101,508 13.3956% 3rd 3
25 September 2024 32,244,480 299,101,508 10.7804% 6th 3
24 September 2024 38,933,162 299,101,508 13.0167% 3rd
23 September 2024 37,858,571 299,101,508 12.6574% 3rd 1
20 September 2024 37,025,154 299,101,508 12.3788% 4th
19 September 2024 35,626,416 299,101,508 11.9111% 4th
18 September 2024 35,071,312 299,101,508 11.7256% 4th
17 September 2024 34,211,212 299,101,508 11.4380% 4th 1
16 September 2024 33,630,065 299,101,508 11.2437% 5th
13 September 2024 32,953,411 299,101,508 11.0175% 5th 1
12 September 2024 32,388,768 299,101,508 10.8287% 6th 1
11 September 2024 31,221,874 299,101,508 10.4386% 7th 1
10 September 2024 31,269,169 298,979,523 10.4586% 6th 1
9 September 2024 30,683,130 298,979,523 10.2626% 7th 2
28 August 2024 28,837,079 298,979,523 9.6452% 9th 1
27 August 2024 29,170,404 298,979,523 9.7567% 8th
26 August 2024 29,280,624 298,979,523 9.7935% 8th
23 August 2024 29,712,357 298,979,523 9.9379% 8th
22 August 2024 30,802,334 298,979,523 10.3025% 8th
21 August 2024 30,608,685 298,979,523 10.2377% 8th
20 August 2024 29,938,755 298,979,523 10.0136% 8th 2
19 August 2024 28,771,818 298,979,523 9.6233% 10th
16 August 2024 27,946,398 298,979,523 9.3473% 10th
15 August 2024 27,595,030 298,979,523 9.2297% 10th
14 August 2024 27,080,070 298,979,523 9.0575% 10th
13 August 2024 26,871,483 298,979,523 8.9877% 10th
12 August 2024 26,692,651 298,979,523 8.9279% 10th
9 August 2024 26,931,253 298,979,523 9.0077% 10th 1
8 August 2024 27,174,662 298,979,523 9.0891% 11th 3
7 August 2024 24,921,926 298,979,523 8.3357% 14th 1
6 August 2024 24,499,055 298,979,523 8.1942% 15th 2
5 August 2024 24,778,686 298,979,523 8.2878% 13th
2 August 2024 24,328,210 298,979,523 8.1371% 13th 12
1 August 2024 17,122,226 298,979,523 5.7269% 25th 10
31 July 2024 22,597,592 298,979,523 7.5582% 15th 1
30 July 2024 21,897,718 298,979,523 7.3242% 16th
29 July 2024 21,372,016 298,979,523 7.1483% 16th 11
26 July 2024 16,659,133 298,979,523 5.5720% 27th 1
25 July 2024 16,232,264 298,979,523 5.4292% 28th 5
24 July 2024 17,251,041 298,979,523 5.7700% 23rd 2
23 July 2024 17,244,070 298,979,523 5.7676% 25th 6
22 July 2024 15,525,850 298,979,523 5.1930% 31st
19 July 2024 15,433,014 298,979,523 5.1619% 31st 6
18 July 2024 13,625,342 298,979,523 4.5573% 37th 1
17 July 2024 13,773,644 298,979,523 4.6069% 38th 1
16 July 2024 13,803,646 298,979,523 4.6169% 39th
15 July 2024 12,814,672 298,979,523 4.2861% 39th 2
12 July 2024 13,694,062 298,979,523 4.5803% 37th 1
11 July 2024 13,673,469 298,979,523 4.5734% 38th 1
10 July 2024 13,707,083 298,979,523 4.5846% 37th 1
9 July 2024 13,589,613 298,979,523 4.5453% 38th 1
8 July 2024 13,141,203 298,979,523 4.3954% 39th 6
5 July 2024 11,987,776 298,979,523 4.0096% 45th 2
4 July 2024 12,613,528 298,979,523 4.2189% 43rd
3 July 2024 12,263,573 298,979,523 4.1018% 43rd 8
2 July 2024 11,315,478 298,470,523 3.7912% 51st 2
1 July 2024 10,926,948 298,470,523 3.6610% 53rd
Register to track PDN and receive email alerts.