Skip to main content

$81.34 -0.09 (-0.11%)

High

$81.41

Low

$81.09

Trades

323

Turnover

$3,628,006

Volume

44,662
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track VEU and receive email alerts.
The data below is sourced from ASIC, which is supplied on a T+4 basis (trading-day plus four days). The accuracy of the below data is unlikely to be perfect, as it is reliant on organisations, both domestic and foreign, reporting accruate short positions on any given day.

As per the latest ASIC data for VEU (10 April 2025), VEU is the 433rd most shorted stock on the ASX by percentage of total shares issued.

Shorted Shares

40,728 (0.11%)

Short Rank

433rd (433/651)

Latest Reported Shorts (Aggregate)

Date Reported Short Issued Shares % Short Daily Rank
10 April 2025 40,728 38,474,578 0.1059% 433rd 119
9 January 2025 4,060 37,831,078 0.0107% 552nd 70
20 December 2024 146 37,547,078 0.0004% 622nd 169
24 September 2024 18,537 36,114,578 0.0513% 453rd 93
27 May 2024 4,261 34,906,078 0.0122% 546th 5
19 April 2024 3,061 34,451,078 0.0089% 551st 75
18 March 2024 18,121 34,404,078 0.0527% 476th 87
16 January 2024 3,266 33,387,078 0.0098% 563rd 98
22 December 2023 18,991 33,135,078 0.0573% 465th 49
21 December 2023 10,752 33,135,078 0.0324% 514th 21
19 December 2023 6,547 33,135,078 0.0198% 535th 17
22 September 2023 6,877 31,839,078 0.0216% 552nd 41
21 September 2023 3,320 31,839,078 0.0104% 593rd 3
27 March 2023 2,530 30,109,255 0.0084% 596th 150
22 March 2023 37,615 30,109,255 0.1249% 446th 20
21 March 2023 30,303 30,109,255 0.1006% 466th 155
28 December 2022 145,347 29,523,455 0.4923% 311th 168
22 December 2022 20,055 29,523,455 0.0679% 479th 121
19 December 2022 3,893 29,523,455 0.0132% 600th 101
25 October 2022 27,143 30,260,555 0.0897% 499th 37
24 October 2022 16,722 30,260,555 0.0553% 536th 14
3 October 2022 13,002 30,071,355 0.0432% 550th 11
29 September 2022 13,800 30,071,355 0.0459% 539th 135
20 June 2022 1,546 28,964,905 0.0053% 674th 138
30 May 2022 18,021 28,930,605 0.0623% 536th 49
4 April 2022 3,602 29,036,105 0.0124% 585th 13
1 April 2022 2,607 29,036,105 0.0090% 598th 9
21 February 2022 4,089 28,812,905 0.0142% 607th 52
30 November 2021 7,567 28,108,505 0.0269% 555th 57
29 November 2021 2,364 28,108,505 0.0084% 612th 231
25 May 2020 30,521 22,230,805 0.1373% 381st 5
3 October 2019 18,658 20,303,672 0.0919% 386th 37
2 September 2019 24,046 20,068,872 0.1198% 349th 89
26 August 2019 6,300 20,068,872 0.0314% 438th 1
4 July 2019 4,577 19,640,072 0.0233% 439th
27 May 2019 3,057 19,496,472 0.0157% 439th 18
17 September 2018 3,446 18,300,424 0.0188% 421st 66
14 September 2018 23,101 18,300,424 0.1262% 355th 68
31 May 2018 2,326 17,010,424 0.0137% 423rd 13
30 May 2018 1,609 17,010,424 0.0095% 436th 17
29 May 2018 3,177 17,010,424 0.0187% 419th 31
3 May 2018 755 17,010,424 0.0044% 450th 2
2 May 2018 667 16,804,424 0.0040% 452nd 74
27 March 2018 9,084 16,591,089 0.0548% 378th 9
26 March 2018 8,592 16,591,089 0.0518% 387th 12
23 March 2018 5,723 16,591,089 0.0345% 399th 13
27 February 2018 6,030 16,329,089 0.0369% 412th 18
26 February 2018 3,294 16,329,089 0.0202% 430th 93
6 February 2018 29,274 16,329,089 0.1793% 337th 52
5 February 2018 10,451 16,329,089 0.0640% 389th 59
2 February 2018 2,667 15,919,089 0.0168% 448th 61
19 January 2018 10,511 15,919,089 0.0660% 387th 47
18 January 2018 3,270 15,919,089 0.0205% 434th 40
17 January 2018 7,567 15,919,089 0.0475% 394th 18
15 January 2018 4,929 15,919,089 0.0310% 412th 13
30 November 2017 9,880 15,080,089 0.0655% 399th 59
29 November 2017 1,464 15,080,089 0.0097% 458th 7
28 November 2017 1,364 15,080,089 0.0090% 451st 68
17 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 383rd 2
16 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 381st 5
15 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 376th 3
14 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 379th 31
13 November 2017 20,505 15,080,089 0.1360% 348th 19
10 November 2017 13,421 15,080,089 0.0890% 367th 13
9 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 380th 21
8 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 359th 10
7 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 369th 2
6 November 2017 10,000 15,080,089 0.0663% 371st 1
3 November 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 372nd 1
2 November 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 373rd 6
1 November 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 367th 4
31 October 2017 13,065 14,759,839 0.0885% 363rd 11
30 October 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 374th 2
27 October 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 376th 2
26 October 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 374th 2
25 October 2017 10,000 14,759,839 0.0678% 376th 25
17 October 2017 12,796 14,759,839 0.0867% 351st 32
16 October 2017 5,448 14,759,839 0.0369% 383rd 23
13 October 2017 3,187 14,759,839 0.0216% 406th 59
26 September 2017 17,579 14,400,839 0.1221% 347th 32
25 September 2017 7,608 14,400,839 0.0528% 379th 198
22 September 2017 195,831 14,400,839 1.3599% 181st 3
21 September 2017 195,575 14,400,839 1.3581% 184th 2
20 September 2017 188,538 14,400,839 1.3092% 182nd 2
19 September 2017 172,254 14,400,839 1.1961% 184th 14
18 September 2017 161,435 14,400,839 1.1210% 198th 3
15 September 2017 153,228 14,400,839 1.0640% 201st 1
14 September 2017 148,953 14,400,839 1.0343% 202nd 2
13 September 2017 143,250 14,400,839 0.9947% 200th 6
12 September 2017 142,917 14,400,839 0.9924% 206th 11
11 September 2017 126,800 14,400,839 0.8805% 217th 11
8 September 2017 98,353 14,400,839 0.6830% 228th 16
7 September 2017 80,453 14,400,839 0.5587% 244th 1
6 September 2017 79,345 14,400,839 0.5510% 245th 15
5 September 2017 69,211 14,400,839 0.4806% 260th 6
4 September 2017 58,673 13,887,889 0.4225% 266th 4
1 September 2017 53,509 13,887,889 0.3853% 270th 9
31 August 2017 50,293 13,887,889 0.3621% 279th 20
30 August 2017 40,617 13,887,889 0.2925% 299th 10
29 August 2017 37,534 13,887,889 0.2703% 289th 50
28 August 2017 18,403 13,887,889 0.1325% 339th 17
25 August 2017 12,018 13,887,889 0.0865% 356th 46
24 August 2017 2,496 13,887,889 0.0180% 402nd 47
4 January 2017 47 11,525,067 0.0004% 449th
3 January 2017 47 11,525,067 0.0004% 449th
30 December 2016 47 11,525,067 0.0004% 449th 9
29 December 2016 47 11,525,067 0.0004% 440th 9
28 December 2016 47 11,525,067 0.0004% 449th 3
23 December 2016 47 11,525,067 0.0004% 452nd 47
15 January 2016 205 9,710,067 0.0021% 405th 45
29 October 2015 4,800 9,145,067 0.0525% 360th 35
18 June 2015 1,183 7,810,067 0.0151% 395th 64
17 June 2015 8,817 7,810,067 0.1129% 331st 14
16 June 2015 5,000 7,810,067 0.0640% 345th 16
15 June 2015 5,500 7,810,067 0.0704% 361st 6
12 June 2015 5,000 7,810,067 0.0640% 367th 6
11 June 2015 5,467 7,810,067 0.0700% 361st 14
10 June 2015 4,033 7,810,067 0.0516% 375th 5
9 June 2015 5,000 7,810,067 0.0640% 370th 21
26 March 2015 6,490 6,455,067 0.1005% 349th 40
23 December 2014 2,000 5,664,167 0.0353% 389th 48
22 December 2014 7,742 5,664,167 0.1367% 341st 13
14 July 2014 2,065 4,319,179 0.0478% 354th 133
23 January 2013 4,781 1,343,779 0.3558% 221st 34
17 January 2013 2,983 1,343,779 0.2220% 255th 146
14 December 2012 49 1,267,778 0.0039% 401st 188
4 December 2012 5,083 1,247,778 0.4074% 213th 101
20 September 2012 815 1,167,777 0.0698% 314th 57
19 September 2012 2,652 1,167,777 0.2271% 257th 55
14 September 2012 5,249 1,167,777 0.4495% 202nd 23
3 August 2012 3,894 1,108,776 0.3512% 225th 86
2 August 2012 1,044 1,088,776 0.0959% 311th 49
1 August 2012 2,299 1,088,776 0.2112% 262nd 1
31 July 2012 2,299 1,088,776 0.2112% 261st 159
5 July 2012 73 1,088,776 0.0067% 420th 278
2 July 2012 9,019 990,776 0.9103% 142nd 19
29 June 2012 7,187 990,776 0.7254% 161st 54
27 June 2012 3,881 990,776 0.3917% 215th 2
26 June 2012 3,881 990,776 0.3917% 213th 50
22 June 2012 6,970 990,776 0.7000% 163rd 23
21 June 2012 4,783 990,776 0.4800% 186th
20 June 2012 4,783 990,776 0.4800% 186th 30
18 June 2012 3,598 990,776 0.3600% 216th 14
6 June 2012 3,850 990,776 0.3900% 202nd 5
5 June 2012 3,850 990,776 0.3900% 207th 85
30 May 2012 1,292 990,776 0.1300% 292nd 150
22 May 2012 8,646 990,776 0.8700% 142nd 4
21 May 2012 8,531 990,776 0.8600% 146th 270
17 May 2012 73 990,776 0.0100% 416th 198
2 May 2012 3,711 990,776 0.3700% 218th 175
16 April 2012 71 990,776 0.0100% 393rd 130
22 March 2012 2,524 990,776 0.2500% 263rd 143
11 October 2011 195 865,773 0.0200% 406th 189
10 October 2011 3,400 865,773 0.3900% 217th 261
2 September 2011 26 775,770 0.0000% 478th 209
1 September 2011 1,779 775,770 0.2300% 269th 39
31 August 2011 1,149 775,770 0.1500% 308th 32
17 August 2011 758 775,770 0.1000% 340th 125
11 July 2011 3,013 760,770 0.4000% 215th 72
1 June 2011 1,461 685,769 0.2100% 287th 6
31 May 2011 1,461 685,769 0.2100% 281st 17
10 May 2011 1,054 685,769 0.1500% 298th 24
9 May 2011 1,154 685,769 0.1700% 274th 18
20 April 2011 871 633,768 0.1400% 292nd 229
4 March 2011 9,453 590,668 1.6000% 63rd 13
3 March 2011 7,626 590,668 1.2900% 76th 51
2 March 2011 15,851 590,668 2.6800% 25th 13
1 March 2011 11,600 563,668 2.0600% 38th 168
21 February 2011 2,058 563,668 0.3700% 206th 66
18 February 2011 1,040 563,668 0.1800% 272nd 166
25 January 2011 4,646 548,668 0.8500% 106th 80
24 January 2011 1,942 548,668 0.3500% 186th 118
3 December 2010 5,646 508,668 1.1100% 68th 51
2 December 2010 2,947 468,668 0.6300% 119th 75
2 November 2010 1,389 468,668 0.3000% 194th 57
1 November 2010 541 458,668 0.1200% 251st 138
29 October 2010 3,069 458,668 0.6700% 113th 85
28 October 2010 1,115 458,668 0.2400% 198th
Register to track VEU and receive email alerts.